Upravit stránku

Ceník všech domů

z nabídky RD Rýmařov

Název domuProvedení domu Garáž / garážové stání v ceně domu Akční cena s DPH Cena s DPHZákladová deska s DPH
BUNGALOV 83 V 4+kk 3 838 600 Kč 3 953 600 Kč V CENĚ
BUNGALOV 72 S 3+kk 3 634 040 Kč 3 743 040 Kč V CENĚ
BUNGALOV 70 3+kk Garážové stání 3 766 680 Kč 3 879 680 Kč V CENĚ
BUNGALOV 72 R 3+kk 3 685 800 Kč 3 796 800 Kč V CENĚ
BUNGALOV 90 4+1 4 365 800 Kč 4 496 800 Kč V CENĚ
BUNGALOV 83 R 4+kk Garážové stání 3 885 880 Kč 4 002 880 Kč V CENĚ
BUNGALOV 177 5+kk Garážové stání 8 476 400 Kč 8 730 400 Kč NA DOTAZ
BUNGALOV 106 4+kk 5 480 800 Kč 5 644 800 Kč V CENĚ
BUNGALOV 112 4+kk 4 544 480 Kč 4 680 480 Kč V CENĚ
BUNGALOV 97 5+kk 4 284 920 Kč 4 413 920 Kč V CENĚ
BUNGALOV 83 R + CP 4+kk+carport 5 160 520 Kč 5 315 520 Kč V CENĚ
BUNGALOV 83 S 4+kk - 4 080 400 Kč V CENĚ
BUNGALOV 114 4+1 4 805 280 Kč 4 949 280 Kč V CENĚ
BUNGALOV 83 VÍKEND 4+kk - Připravujeme pro vás
Specifikace - Na dotaz
Uvedené ceny platí pro smlouvy o uzavření smlouvy budoucí (SoSB) podepsané od 1. 5. 2024 do 31. 8. 2024 s realizací do 31. 8. 2025.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Děkujeme! Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti