Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Ceník rodinných domů
Cena rodinných domu na klíč v základním provedení zahrnuje kompletní montáž a u většiny domů je v ceně zahrnuta také základová deska dle specifikace v dokumentu „Rozsah dodávky základové desky M 2025“. Součástí ceny domu je také tepelné čerpadlo a fotovoltaická elektrárna, což zajišťuje vysokou energetickou úspornost a dlouhodobou efektivitu provozu. Ceník ve formátu PDF ke stažení ZDE. V rámci akční nabídky poskytujeme DOPRAVU ZDARMA na všechny domy při dodržení smluvních podmínek.
Název domu | Provedení domu | Garáž / garážové stání v ceně domu | Cena s DPH | Základová deska s DPH |
---|---|---|---|---|
BUNGALOV 83 V | 4+kk | – | 4 235 840 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 72 S | 3+kk | – | 4 010 720 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 70 | 3+kk | Garážové stání | 4 156 320 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 72 R | 3+kk | – | 4 067 840 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 90 | 4+1 | – | 4 817 120 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 83 R | 4+kk | Garážové stání | 4 288 480 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 177 | 5+kk | Garážové stání | 9 350 880 Kč | NA DOTAZ |
BUNGALOV 106 | 4+kk | – | 6 045 760 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 112 | 4+kk | – | 5 013 120 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 97 | 5+kk | – | 4 728 640 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 83 s + CP | 4+kk+carport | – | 5 694 080 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 83 S | 4+kk | – | 4 305 280 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 114 | 4+1 | – | 5 300 960 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 83 VÍKEND | 4+kk | – | 4 155 000 Kč | NA DOTAZ |
BUNGALOV 248 | 5+kk+terasa | – | 10 304 000 Kč | V CENĚ |
KUBIS 117 | 4+1 / 5+kk | Garážové stání | 5 070 240 Kč | V CENĚ |
KUBIS 99 | 4/5+kk | Garážové stání | 4 564 000 Kč | V CENĚ |
KUBIS 98 | 4/5+kk | Garážové stání | 4 693 920 Kč | V CENĚ |
KUBIS 293 | 6+1 | Garáž | 14 472 640 Kč | NA DOTAZ |
KUBIS 163 | 5+1 | – | 8 739 360 Kč | NA DOTAZ |
KUBIS 150 | 5+kk | – | 5 664 960 Kč | 486 528 Kč |
KUBIS 121 | 5+1 | – | 5 899 040 Kč | V CENĚ |
KLASIK 117 | 4+1 | Garážové stání | 5 325 600 Kč | V CENĚ |
KLASIK 182 | 6+1 | – | 6 134 240 Kč | 532 448 Kč |
KLASIK 166 | 5+1 | – | 5 938 240 Kč | 463 456 Kč |
KLASIK 138 | 5+1 | – | 5 512 640 Kč | 393 792 Kč |
KLASIK 127 | 5+1 | Garáž | 5 983 040 Kč | V CENĚ |
KLASIK 125 | 5+1 | – | 5 481 280 Kč | V CENĚ |
KLASIK 113 | 5+1 | – | 4 430 720 Kč | 334 544 Kč |
KLASIK 99 | 4+1 | – | 5 848 640 Kč | V CENĚ |
FAMILY 142 | 5+1 | – | 6 713 280 Kč | V CENĚ |
FAMILY 131 | 5+kk | – | 5 412 960 Kč | V CENĚ |
FAMILY 127 | 5+1 | Garáž | 6 021 120 Kč | V CENĚ |
FAMILY 134 | 5+kk | – | 6 820 800 Kč | V CENĚ |
FAMILY 178 | 5+1+sklad | – | 7 156 800 Kč | V CENĚ |
FAMILY 135 | 5+kk | – | 5 883 360 Kč | V CENĚ |
FAMILY 119 | 4+kk | – | 5 211 360 Kč | V CENĚ |
DVOJDOMY | – | – | 4 819 650 Kč | – |
ŘADOVÉ DOMY | – | – | Na dotaz | – |
BYTOVÉ DOMY | – | – | Na dotaz | – |
OBČANSKÉ STAVBY | – | – | Na dotaz | – |
Ceník rodinných domů je platný pro Smlouvy o smlouvě budoucí (SoSB) podepsané v období od 1. 1. 2025 do 31. 3. 2025 s termínem realizace nejpozději do 31. 3. 2026.
Uvedené ceny jsou včetně 12% DPH dle § 47, odst. 1, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Uvedené ceny jsou včetně 12% DPH dle § 47, odst. 1, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
IDEALní domy
Stavte za bezkonkurenční ceny a nyní navíc se slevou 200 000 Kč. Stačí si vybrat typ střechy, oken, vybavení domu a barvu fasád. Vše si můžete pohodlně poskládat v našem konfigurátoru a navrhnout si tak svůj IDEALní dům včetně připravených koupelen a kuchyní.
Název domu | Provedení domu | Garáž / garážové stání v ceně domu | Cena s DPH | Sleva | Cena IDEAL s DPH | Základová deska s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
BUNGALOV 83 V | 4+kk | – | 4 235 840 Kč | 200 000 Kč | 4 035 840 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 72 S | 3+kk | – | 4 010 720 Kč | 200 000 Kč | 3 810 720 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 70 | 3+kk | Garážové stání | 4 156 320 Kč | 200 000 Kč | 3 956 920 Kč | V CENĚ |
BUNGALOV 90 | 4+1 | – | 4 817 120 Kč | 200 000 Kč | 4 617 120 Kč | V CENĚ |
KUBIS 117 | 4+1 / 5+kk | Garážové stání | 5 070 240 Kč | 200 000 Kč | 4 870 240 Kč | V CENĚ |
KUBIS 99 | 4/5+kk | Garážové stání | 4 564 000 Kč | 200 000 Kč | 4 364 000 Kč | V CENĚ |
KLASIK 117 | 4+1 | Garážové stání | 5 325 600 Kč | 200 000 Kč | 5 125 600 Kč | V CENĚ |
KLASIK 127 | 5+1 | Garáž | 5 983 040 Kč | 200 000 Kč | 5 783 040 Kč | V CENĚ |