Upravit stránku

Ceník všech domů

z nabídky RD Rýmařov

Název domuProvedení domu Garáž / garážové stání v ceně domu Akční cena s DPH Akční cena s DPH Cena s DPH Cena s DPH Základová deska s DPH
KUBIS 117 4+kk Garážové stání 5 323 120 Kč 5 323 120 Kč 5 545 120 Kč 5 545 120 Kč V CENĚ
TREND 70 3+kk 4 762 480 Kč 4 762 480 Kč 4 960 480 Kč 4 960 480 Kč V CENĚ
KUBIS 99 5 + kk Garážové stání 4 783 880 Kč 4 783 880 Kč 4 982 880 Kč 4 982 880 Kč V CENĚ
KUBIS 98 5 + kk Garážové stání 4 919 000 Kč 4 919 000 Kč 5 124 000 Kč 5 124 000 Kč V CENĚ
KUBIS 293 6+kk Garáž 15 729 480 Kč 15 729 480 Kč 16 384 480 Kč 16 384 480 Kč NA DOTAZ
KUBIS 163 5+1 9 456 400 Kč 9 456 400 Kč 9 850 400 Kč 9 850 400 Kč NA DOTAZ
KUBIS 150 4+kk 6 403 720 Kč 6 403 720 Kč 6 670 720 Kč 6 670 720 Kč 486 528 Kč
KUBIS 121 5 + kk 5 995 360 Kč 5 995 360 Kč 6 385 120 Kč 6 385 120 Kč V CENĚ
Uvedené ceny platí pro smlouvy o uzavření smlouvy budoucí (SoSB) podepsané od 1. 1. 2025 do 28. 02. 2025 s realizací do 31. 03. 2026.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Děkujeme! Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti