Upravit stránku

Ceník všech domů

z nabídky RD Rýmařov

Název domuProvedení domu Garáž / garážové stání v ceně domu Akční cena s DPH Akční cena s DPH Cena s DPH Cena s DPH Základová deska s DPH
KUBIS 117 4+1 / 5+kk Garážové stání 5 219 480 Kč 5 219 480 Kč 5 436 480 Kč 5 436 480 Kč V CENĚ
TREND 70 3+kk 4 662 320 Kč 4 662 320 Kč 4 856 320 Kč 4 856 320 Kč V CENĚ
KUBIS 99 4/5+kk Garážové stání 4 678 120 Kč 4 678 120 Kč 4 873 120 Kč 4 873 120 Kč V CENĚ
KUBIS 98 4 / 5+kk Garážové stání 4 817 720 Kč 4 817 720 Kč 5 018 720 Kč 5 018 720 Kč V CENĚ
KUBIS 293 6+1 Garáž 15 468 440 Kč 15 468 440 Kč 16 113 440 Kč 16 113 440 Kč NA DOTAZ
KUBIS 163 5+1 9 325 880 Kč 9 325 880 Kč 9 714 880 Kč 9 714 880 Kč NA DOTAZ
KUBIS 150 5+kk 6 251 680 Kč 6 251 680 Kč 6 511 680 Kč 6 511 680 Kč 486 528 Kč
KUBIS 121 5+1 6 018 760 Kč 6 018 760 Kč 6 269 760 Kč 6 269 760 Kč V CENĚ
Uvedené ceny platí pro smlouvy o uzavření smlouvy budoucí (SoSB) podepsané od 1. 1. 2025 do 28. 02. 2025 s realizací do 31. 03. 2026.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Děkujeme! Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti