Upravit stránku

Ceník všech domů

z nabídky RD Rýmařov

Název domuProvedení domu Garáž / garážové stání v ceně domu Akční cena s DPH Cena s DPHZákladová deska s DPH
KUBIS 117 4+1 / 5+kk Garážové stání - 5 070 240 Kč V CENĚ
KUBIS 99 4/5+kk Garážové stání - 4 564 000 Kč V CENĚ
KUBIS 98 4 / 5+kk Garážové stání - 4 693 920 Kč V CENĚ
KUBIS 293 6+1 Garáž - 14 472 640 Kč NA DOTAZ
KUBIS 163 5+1 - 8 739 360 Kč NA DOTAZ
KUBIS 150 5+kk - 5 664 960 Kč 486 528 Kč
KUBIS 121 5+1 - 5 899 040 Kč V CENĚ
KLASIK 117 4+1 Garážové stání - 5 325 600 Kč V CENĚ
KLASIK 182 6+1 - 6 134 240 Kč 532 448 Kč
KLASIK 166 5+1 - 5 938 240 Kč 463 456 Kč
KLASIK 138 5+1 - 5 512 640 Kč 393 792 Kč
KLASIK 127 5+1 Garáž - 5 983 040 Kč V CENĚ
KLASIK 125 5+1 - 5 481 280 Kč V CENĚ
KLASIK 113 5+1 - 4 430 720 Kč 334 544 Kč
KLASIK 99 4+1 - 5 848 640 Kč V CENĚ
FAMILY 142 5+1 - 6 713 280 Kč V CENĚ
FAMILY 131 5+kk - 5 412 960 Kč V CENĚ
FAMILY 127 5+1 Garáž - 6 021 120 Kč V CENĚ
FAMILY 134 5+kk - 6 820 800 Kč V CENĚ
FAMILY 178 5 + 1 + sklad - 7 156 800 Kč V CENĚ
FAMILY 135 5 + kk - 5 883 360 Kč V CENĚ
FAMILY 119 4+kk - 5 211 360 Kč V CENĚ
ŘADOVÉ DOMY - Na dotaz
BYTOVÉ DOMY - Na dotaz
DVOJDOMY - 4 819 650 Kč
Uvedené ceny platí pro smlouvy o uzavření smlouvy budoucí (SoSB) podepsané od 1. 1. 2025 do 28. 02. 2025 s realizací do 31. 03. 2026.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Děkujeme! Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti