Upravit stránku

Ceník všech domů

z nabídky RD Rýmařov

Název domuProvedení domu Garáž / garážové stání v ceně domu Akční cena s DPH Akční cena s DPH Cena s DPH Cena s DPH Základová deska s DPH
KUBIS 117 4+1 / 5+kk Garážové stání 5 219 480 Kč 5 219 480 Kč 5 436 480 Kč 5 436 480 Kč V CENĚ
TREND 70 3+kk 4 662 320 Kč 4 662 320 Kč 4 856 320 Kč 4 856 320 Kč V CENĚ
KUBIS 99 4/5+kk Garážové stání 4 678 120 Kč 4 678 120 Kč 4 873 120 Kč 4 873 120 Kč V CENĚ
KUBIS 98 4 / 5+kk Garážové stání 4 817 720 Kč 4 817 720 Kč 5 018 720 Kč 5 018 720 Kč V CENĚ
KUBIS 293 6+1 Garáž 15 468 440 Kč 15 468 440 Kč 16 113 440 Kč 16 113 440 Kč NA DOTAZ
KUBIS 163 5+1 9 325 880 Kč 9 325 880 Kč 9 714 880 Kč 9 714 880 Kč NA DOTAZ
KUBIS 150 5+kk 6 251 680 Kč 6 251 680 Kč 6 511 680 Kč 6 511 680 Kč 486 528 Kč
KUBIS 121 5+1 6 018 760 Kč 6 018 760 Kč 6 269 760 Kč 6 269 760 Kč V CENĚ
KLASIK 117 4+1 Garážové stání 5 439 080 Kč 5 439 080 Kč 5 666 080 Kč 5 666 080 Kč V CENĚ
KLASIK 182 6+1 6 813 440 Kč 6 813 440 Kč 7 097 440 Kč 7 097 440 Kč 532 448 Kč
KLASIK 166 5+1 6 491 560 Kč 6 491 560 Kč 6 762 560 Kč 6 762 560 Kč 463 456 Kč
KLASIK 138 5+1 6 012 040 Kč 6 012 040 Kč 6 263 040 Kč 6 263 040 Kč 393 792 Kč
KLASIK 127 5+1 Garáž 6 100 880 Kč 6 100 880 Kč 6 354 880 Kč 6 354 880 Kč V CENĚ
KLASIK 125 5+1 5 514 880 Kč 5 514 880 Kč 5 841 920 Kč 5 841 920 Kč V CENĚ
KLASIK 113 5+1 4 882 920 Kč 4 882 920 Kč 5 085 920 Kč 5 085 920 Kč 334 544 Kč
KLASIK 99 4+1 5 930 920 Kč 5 930 920 Kč 6 177 920 Kč 6 177 920 Kč V CENĚ
FAMILY 142 5+1 6 828 120 Kč 6 828 120 Kč 7 113 120 Kč 7 113 120 Kč V CENĚ
FAMILY 131 5+kk 5 539 240 Kč 5 539 240 Kč 5 770 240 Kč 5 770 240 Kč V CENĚ
FAMILY 127 5+1 Garáž 6 121 160 Kč 6 121 160 Kč 6 376 160 Kč 6 376 160 Kč V CENĚ
FAMILY 178 5 + 1 + sklad 7 227 640 Kč 7 227 640 Kč 7 528 640 Kč 7 528 640 Kč V CENĚ
FAMILY 135 5 + kk 6 002 960 Kč 6 002 960 Kč 6 252 960 Kč 6 252 960 Kč V CENĚ
FAMILY 119 4+kk 5 316 400 Kč 5 316 400 Kč 5 538 400 Kč 5 538 400 Kč V CENĚ
ŘADOVÉ DOMY - - Na dotaz Na dotaz
BYTOVÉ DOMY - - Na dotaz Na dotaz
DVOJDOMY 4 922 480 Kč 4 922 480 Kč 5 074 720 Kč 5 074 720 Kč
Uvedené ceny platí pro smlouvy o uzavření smlouvy budoucí (SoSB) podepsané od 1. 1. 2025 do 28. 02. 2025 s realizací do 31. 03. 2026.