Upravit stránku

Ceník všech domů

z nabídky RD Rýmařov

Název domuProvedení domu Garáž / garážové stání v ceně domu Akční cena s DPH Akční cena s DPH Cena s DPH Cena s DPH Základová deska s DPH
BUNGALOV 83 V 4+kk 4 260 440 Kč 4 260 440 Kč 4 437 440 Kč 4 437 440 Kč V CENĚ
BUNGALOV 72 S 3+kk 4 026 400 Kč 4 026 400 Kč 4 194 400 Kč 4 194 400 Kč V CENĚ
BUNGALOV 70 3+kk Garážové stání 4 209 800 Kč 4 209 800 Kč 4 384 800 Kč 4 384 800 Kč V CENĚ
BUNGALOV 72 R 3+kk 4 078 160 Kč 4 078 160 Kč 4 248 160 Kč 4 248 160 Kč V CENĚ
BUNGALOV 90 4+1 4 835 760 Kč 4 835 760 Kč 5 037 760 Kč 5 037 760 Kč V CENĚ
BUNGALOV 83 R 4+kk Garážové stání 4 306 600 Kč 4 306 600 Kč 4 485 600 Kč 4 485 600 Kč V CENĚ
BUNGALOV 177 5+kk Garážové stání 10 222 960 Kč 10 222 960 Kč 10 648 960 Kč 10 648 960 Kč NA DOTAZ
BUNGALOV 106 4+kk 6 023 240 Kč 6 023 240 Kč 6 274 240 Kč 6 274 240 Kč V CENĚ
BUNGALOV 112 4+kk 5 018 040 Kč 5 018 040 Kč 5 227 040 Kč 5 227 040 Kč V CENĚ
BUNGALOV 97 5+kk 4 745 680 Kč 4 745 680 Kč 4 943 680 Kč 4 943 680 Kč V CENĚ
BUNGALOV 83 R + CP 4+kk+carport 5 669 760 Kč 5 669 760 Kč 5 905 760 Kč 5 905 760 Kč V CENĚ
BUNGALOV 83 S 4+kk 4 326 880 Kč 4 326 880 Kč 4 506 880 Kč 4 506 880 Kč V CENĚ
BUNGALOV 114 4+1 5 136 320 Kč 5 136 320 Kč 5 517 120 Kč 5 517 120 Kč V CENĚ
BUNGALOV 248 5 + kk + terasa 10 464 960 Kč 10 464 960 Kč 10 900 960 Kč 10 900 960 Kč V CENĚ
BUNGALOV 193 4+1 8 643 040 Kč 8 643 040 Kč 9 243 360 Kč 9 243 360 Kč
BUNGALOV 38 S 2+kk - - 2 920 960 Kč 2 920 960 Kč
Uvedené ceny platí pro smlouvy o uzavření smlouvy budoucí (SoSB) podepsané od 1. 1. 2025 do 28. 02. 2025 s realizací do 31. 03. 2026.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Děkujeme! Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti