Upravit stránku

Ceník všech domů

z nabídky RD Rýmařov

Název domuProvedení domu Garáž / garážové stání v ceně domu Akční cena s DPH Cena s DPHZákladová deska s DPH
BUNGALOV 83 V 4+kk 3 819 400 Kč 4 020 400 Kč V CENĚ
BUNGALOV 72 S 3+kk 3 614 200 Kč 3 804 200 Kč V CENĚ
BUNGALOV 70 3+kk Garážové stání 3 747 500 Kč 3 944 500 Kč V CENĚ
BUNGALOV 72 R 3+kk 3 665 250 Kč 3 858 250 Kč V CENĚ
BUNGALOV 90 4+1 4 227 400 Kč 4 836 900 Kč V CENĚ
BUNGALOV 83 R 4+kk Garážové stání 3 866 850 Kč 4 069 850 Kč V CENĚ
BUNGALOV 177 5+kk Garážové stání - 8 881 450 Kč NA DOTAZ
BUNGALOV 106 4+kk 5 801 500 Kč 6 106 500 Kč V CENĚ
BUNGALOV 105 4+kk 5 074 750 Kč 5 341 750 Kč V CENĚ
BUNGALOV 97 5+kk 4 976 250 Kč 5 238 250 Kč V CENĚ
BUNGALOV 83 R + CP 4+kk+carport 4 886 350 Kč 5 727 000 Kč V CENĚ
BUNGALOV 83 S 4+kk - 4 080 400 Kč V CENĚ
BUNGALOV 83 VÍKEND 4+kk - Připravujeme pro vás
BUNGALOV 107 4+1 - Připravujeme pro vás
Uvedené ceny platí pro smlouvy o uzavření smlouvy budoucí (SoSB) podepsané od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2023 s realizací do 31. 12. 2024

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Děkujeme! Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti