Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Nejprodávanější rodinné domy
z nabídky RD Rýmařov
KUBIS 742.599.000 Kč | KUBIS 6312.398.900 Kč | KUBIS 6322.450.650 Kč | NOVA 1012.650.750 Kč | LARGO 852.199.950 Kč | LARGO 982.298.850 Kč | |
Provedení domu | 4 + 1 | 4 + kk | 5 + kk | 5 + 1 | 3 + 1 | 4 + 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Počet podlaží | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Garáž | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Garážové stání | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Základová deska | V CENĚ | V CENĚ | V CENĚ | 444.935 Kč | V CENĚ | V CENĚ |
Projekt | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA |
Chytrá domásnost SIEMENS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zastavěná plocha | 97,63 m2 | 86,94 m2 | 86,94 m2 | 105,70 m2 | 89,43 m2 | 59,21 m2 |
Obytná plocha | 117,59 m2 | 59,32 m2 | 98,46 m2 | 81,63 m2 | 51,08 m2 | 99,36 m2 |
Doprava | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA |
Rozsah domu | SMART | SMART | SMART | STANDARD | ECONOMY | SMART |
DETAIL DOMU | DETAIL DOMU | DETAIL DOMU | DETAIL DOMU | DETAIL DOMU | DETAIL DOMU |
Ceník všech domů
z nabídky RD Rýmařov
Sazba DPH je uvedena dle § 47, odst. 1, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Cenou domu na klíč v základním provedení se rozumí cena domu včetně montáže. Základová deska je zahrnuta pouze v ceně provedení SMART, ECONOMY ČESKO M 2017. Ceníky základových desek se řídí "Specifikací základové desky - M 2017". Ceník je platný pro daný rozsah dodávky v provedení SMART, ECONOMY STANDARD ČESKO M 2017. Tento ceník platí do vydání ceníku nového, nejdéle však pro smlouvy o dílo s termínem zahájení výstavby domu do 31. 3. 2018. Právo na provádění změn v tomto ceníku si firma RD Rýmařov s. r. o. vyhrazuje!