Výpadek pevných linek
Momentálně jsou naše pevné linky mimo provoz.
V případě potřeby nás prosím kontaktujte e-mailem.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
Výpadek pevných linek
Momentálně jsou naše pevné linky mimo provoz.
V případě potřeby nás prosím kontaktujte e-mailem.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
Cena rodinných domů na klíč v základním provedení zahrnuje kompletní montáž. Součástí ceny všech domů je také základová deska, tepelné čerpadlo a fotovoltaická elektrárna, které zajišťují vysokou energetickou úspornost a dlouhodobou efektivitu provozu. V ceníku najdete aktuální ceny jednotlivých domů včetně zvýhodnění. U každého domu vidíte konkrétní cenu a případnou slevu. Domy, které jsou právě v akci, jsou přehledně označené a mají nejvyšší dostupné zvýhodnění. Ceník pravidelně aktualizujeme podle aktuálních nabídek.
| Název domu | Provedení domu | Cena ceníková vč.12% DPH | Sleva vč.12% DPH | Akční cena vč.12% DPH |
|---|---|---|---|---|
| AKČNÍ DŮM - přízemní AKČNÍ DŮM s dispozicí 4+1, s plochou střechou | 9 409 120 Kč | 487 200 Kč | 8 921 920 Kč | |
| AKČNÍ DŮM - dvoupodlažní AKČNÍ DŮM s dispozicí 5+kk+gar. stání | 6 385 120 Kč | 389 760 Kč | 5 995 360 Kč | |
| Bungalov 148 | AKČNÍ DŮM - přízemní dům s dispozicí 5+kk | 8 489 600 Kč | 492 800 Kč | 7 996 800 Kč |
| Bungalov 38 S | přízemní dům s dispozicí 2+kk (Ekonomický systém vytápění) | 2 998 240 Kč | – | 2 998 240 Kč |
| Bungalov 70 | přízemní dům s dispozicí 3+kk+gar.stání | 4 482 240 Kč | 134 000 Kč | 4 348 240 Kč |
| Bungalov 72 R | přízemní dům s dispozicí 3+kk | 4 334 400 Kč | 130 000 Kč | 4 204 400 Kč |
| Bungalov 72 S | přízemní dům s dispozicí 3+kk | 4 280 640 Kč | 128 000 Kč | 4 152 640 Kč |
| Bungalov 83 R | přízemní dům s dispozicí 4+kk+gar.stání | 4 585 280 Kč | 138 000 Kč | 4 447 280 Kč |
| Bungalov 83%s s%+ CP | přízemní dům s dispozicí 4+kk+sklad+gar.stání | 5 992 000 Kč | 180 000 Kč | 5 812 000 Kč |
| Bungalov 83 S | přízemní dům s dispozicí 4+kk | 4 606 560 Kč | 138 000 Kč | 4 468 560 Kč |
| Bungalov 83 V | přízemní dům s dispozicí 4+kk | 4 538 240 Kč | 136 000 Kč | 4 402 240 Kč |
| Bungalov 90 | přízemní dům s dispozicí 4+kk | 5 146 400 Kč | 154 000 Kč | 4 992 400 Kč |
| Bungalov 97 | přízemní dům s dispozicí 5+kk | 5 059 040 Kč | 152 000 Kč | 4 907 040 Kč |
| Bungalov 106 | přízemní dům s dispozicí 4+kk | 6 372 800 Kč | 191 000 Kč | 6 181 800 Kč |
| Bungalov 112 | přízemní dům s dispozicí 4+kk | 5 352 480 Kč | 161 000 Kč | 5 191 480 Kč |
| Bungalov 114 | přízemní dům s dispozicí 4+kk | 5 649 280 Kč | 169 000 Kč | 5 480 280 Kč |
| Bungalov 124 | přízemní dům s dispozicí 5 + 1 | 6 185 760 Kč | 186 000 Kč | 5 999 760 Kč |
| Bungalov 177 | přízemní dům s dispozicí 5+kk+gar.stání | 10 796 800 Kč | 324 000 Kč | 10 472 800 Kč |
| Bungalov 248 | přízemní dům s dispozicí 5+1, s plochou střechou | 11 075 680 Kč | 332 000 Kč | 10 743 680 Kč |
| Family 119 | dvoupodlažní dům s dispozicí 4+kk, s plochou střechou | 5 636 960 Kč | 169 000 Kč | 5 467 960 Kč |
| Family 12 7 + G | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+1+garáž | 6 492 640 Kč | 195 000 Kč | 6 297 640 Kč |
| Family 131 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+kk, s plochou střechou | 5 891 200 Kč | 177 000 Kč | 5 714 200 Kč |
| Family 135 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+kk, stanová střecha | 6 380 640 Kč | 191 000 Kč | 6 189 640 Kč |
| Family 142 | dvoupodlažní dům s dispozicí 6+kk+gar.stání | 7 249 760 Kč | 217 000 Kč | 7 032 760 Kč |
| Family 178 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+1+sklad, s plochou střechou | 7 651 840 Kč | 230 000 Kč | 7 421 840 Kč |
| Klasik 99 | dvoupodlažní dům s dispozicí 3+kk | 6 289 920 Kč | 189 000 Kč | 6 100 920 Kč |
| Klasik 113 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+1 | 5 202 400 Kč | 156 000 Kč | 5 046 400 Kč |
| Klasik 117 | dvoupodlažní dům s dispozicí 4+1+gar.stání | 5 791 520 Kč | 174 000 Kč | 5 617 520 Kč |
| Klasik 125 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+1 | 5 964 000 Kč | 179 000 Kč | 5 785 000 Kč |
| Klasik 127 + G | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+1+garáž | 6 481 440 Kč | 194 000 Kč | 6 287 440 Kč |
| Klasik 138 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+1 | 6 386 240 Kč | 192 000 Kč | 6 194 240 Kč |
| Klasik 166 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+1 | 6 904 800 Kč | 207 000 Kč | 6 697 800 Kč |
| Klasik 182 | dvoupodlažní dům s dispozicí 6+1 | 7 234 080 Kč | 217 000 Kč | 7 017 080 Kč |
| Kubis 98 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+kk+gar.stání | 5 124 000 Kč | 154 000 Kč | 4 970 000 Kč |
| Kubis 99 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+kk+gar. stání | 4 982 880 Kč | 149 000 Kč | 4 833 880 Kč |
| Kubis 117 S, P | dvoupodlažní dům s dispozicí 4+1+gar. stání | 5 545 120 Kč | 166 000 Kč | 5 379 120 Kč |
| Kubis 150 | dvoupodlažní dům s dispozicí 4+1 | 6 670 720 Kč | 200 000 Kč | 6 470 720 Kč |
| Kubis 163 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+1 | 9 850 400 Kč | 296 000 Kč | 9 554 400 Kč |
| Kubis 293 | dvoupodlažní dům s dispozicí 6+1+garáž | 16 384 480 Kč | 492 000 Kč | 15 892 480 Kč |
| Trend 70 | dvoupodlažní dům s dispozicí 3+kk, s plochou střechou | 4 960 480 Kč | 149 000 Kč | 4 811 480 Kč |
| Název domu | Provedení domu | Cena ceníková vč.12% DPH | Sleva vč.12% DPH | Akční cena vč.12% DPH |
|---|---|---|---|---|
| Bungalov 193 | AKČNÍ DŮM - přízemní AKČNÍ DŮM s dispozicí 4+1, s plochou střechou | 9 409 120 Kč | 487 200 Kč | 8 921 920 Kč |
| Kubis 121 | AKČNÍ DŮM - dvoupodlažní AKČNÍ DŮM s dispozicí 5+kk+gar. stání | 6 385 120 Kč | 389 760 Kč | 5 995 360 Kč |
| Bungalov 38 S | přízemní dům s dispozicí 2+kk (Ekonomický systém vytápění) | 2 998 240 Kč | – | 2 998 240 Kč |
| Bungalov 70 | přízemní dům s dispozicí 3+kk+gar.stání | 4 482 240 Kč | 179 000 Kč | 4 303 240 Kč |
| Bungalov 72 R | přízemní dům s dispozicí 3+kk | 4 334 400 Kč | 173 000 Kč | 4 161 400 Kč |
| Bungalov 72 S | přízemní dům s dispozicí 3+kk | 4 280 640 Kč | 171 000 Kč | 4 109 640 Kč |
| Bungalov 83 R | přízemní dům s dispozicí 4+kk+gar.stání | 4 585 280 Kč | 183 000 Kč | 4 402 280 Kč |
| Bungalov 83 s + CP | přízemní dům s dispozicí 4+kk+sklad+gar.stání | 5 992 000 Kč | 240 000 Kč | 5 752 000 Kč |
| Bungalov 83 S | přízemní dům s dispozicí 4+kk | 4 606 560 Kč | 184 000 Kč | 4 422 560 Kč |
| Bungalov 83 V | přízemní dům s dispozicí 4+kk | 4 538 240 Kč | 182 000 Kč | 4 356 240 Kč |
| Bungalov 90 | přízemní dům s dispozicí 4+kk | 5 146 400 Kč | 206 000 Kč | 4 940 400 Kč |
| Bungalov 97 | přízemní dům s dispozicí 5+kk | 5 059 040 Kč | 202 000 Kč | 4 857 040 Kč |
| Bungalov 106 | přízemní dům s dispozicí 4+kk | 6 372 800 Kč | 255 000 Kč | 6 117 800 Kč |
| Bungalov 112 | přízemní dům s dispozicí 4+kk | 5 352 480 Kč | 214 000 Kč | 5 138 480 Kč |
| Bungalov 114 | přízemní dům s dispozicí 4+kk | 5 649 280 Kč | 226 000 Kč | 5 423 280 Kč |
| Bungalov 124 | NOVINKA - přízemní dům s dispozicí 5 + 1 | 6 185 760 Kč | 247 000 Kč | 5 938 760 Kč |
| Bungalov 148 | NOVINKA - přízemní dům s dispozicí 5 + kk | 8 489 600 Kč | 340 000 Kč | 8 149 600 Kč |
| Bungalov 177 | přízemní dům s dispozicí 5+kk+gar.stání | 10 796 800 Kč | 432 000 Kč | 10 364 800 Kč |
| Bungalov 248 | přízemní dům s dispozicí 5+1, s plochou střechou | 11 075 680 Kč | 443 000 Kč | 10 632 680 Kč |
| Family 119 | dvoupodlažní dům s dispozicí 4+kk, s plochou střechou | 5 636 960 Kč | 225 000 Kč | 5 411 960 Kč |
| Family 12 7 + G | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+1+garáž | 6 492 640 Kč | 260 000 Kč | 6 232 640 Kč |
| Family 131 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+kk, s plochou střechou | 5 891 200 Kč | 236 000 Kč | 5 655 200 Kč |
| Family 135 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+kk, stanová střecha | 6 380 640 Kč | 255 000 Kč | 6 125 640 Kč |
| Family 142 | dvoupodlažní dům s dispozicí 6+kk+gar.stání | 7 249 760 Kč | 290 000 Kč | 6 959 760 Kč |
| Family 178 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+1+sklad, s plochou střechou | 7 651 840 Kč | 306 000 Kč | 7 345 840 Kč |
| Klasik 99 | dvoupodlažní dům s dispozicí 4+kk | 6 289 920 Kč | 252 000 Kč | 6 037 920 Kč |
| Klasik 113 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+1 | 5 202 400 Kč | 208 000 Kč | 4 994 400 Kč |
| Klasik 117 | dvoupodlažní dům s dispozicí 4+1+gar.stání | 5 791 520 Kč | 232 000 Kč | 5 559 520 Kč |
| Klasik 125 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+1 | 5 964 000 Kč | 239 000 Kč | 5 725 000 Kč |
| Klasik 127 + G | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+1+garáž | 6 481 440 Kč | 259 000 Kč | 6 222 440 Kč |
| Klasik 138 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+1 | 6 386 240 Kč | 255 000 Kč | 6 131 240 Kč |
| Klasik 166 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+1 | 6 904 800 Kč | 276 000 Kč | 6 628 800 Kč |
| Klasik 182 | dvoupodlažní dům s dispozicí 6+1 | 7 234 080 Kč | 289 000 Kč | 6 945 080 Kč |
| Kubis 98 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+kk+gar.stání | 5 124 000 Kč | 205 000 Kč | 4 919 000 Kč |
| Kubis 99 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+kk+gar. stání | 4 982 880 Kč | 199 000 Kč | 4 783 880 Kč |
| Kubis 117 S, P | dvoupodlažní dům s dispozicí 4+1+gar. stání | 5 545 120 Kč | 222 000 Kč | 5 323 120 Kč |
| Kubis 150 | dvoupodlažní dům s dispozicí 4+1 | 6 670 720 Kč | 267 000 Kč | 6 403 720 Kč |
| Kubis 163 | dvoupodlažní dům s dispozicí 5+1 | 9 850 400 Kč | 394 000 Kč | 9 456 400 Kč |
| Kubis 293 | dvoupodlažní dům s dispozicí 6+1+garáž | 16 384 480 Kč | 655 000 Kč | 15 729 480 Kč |
| Trend 70 | dvoupodlažní dům s dispozicí 3+kk, s plochou střechou | 4 960 480 Kč | 198 000 Kč | 4 762 480 Kč |
Nakonfigurujte si dům online a ušetřete 200 000 Kč.
Uvedené ceny platí pro Smlouvy o smlouvě budoucí (SoSB), podepsané od 1.5.2026 do 30.6. 2026 s termínem realizace domu nejpozději do 31. 12. 2027.
Doprava zdarma platí pro všechny domy při dodržení smluvních podmínek.
Akční domy platí pro Smlouvy o smlouvě budoucí (SoSB), podepsané od 1. 5.2026 do 30. 6. 2026 s termínem realizace domu nejpozději do 31.12. 2027.
Uvedené ceny jsou včetně 12% DPH dle § 47, odst. 1, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Podmínkou plošné slevy je dodávka domu na klíč od RD Rýmařov, tj. včetně vnitřních dveří, schodiště a systému vytápění včetně zdroje tepla a ohřevu TUV.
Stavte rychle, kvalitně a za bezkonkurenční ceny – a nyní navíc se slevou 200 000 Kč.
Zapomeňte na stres a nekonečné plánování – projekt máme připravený, ale finální podoba je jen ve vašich rukou. V našem konfigurátoru si jednoduše zvolíte typ střechy, okna, barvu fasády, vybavení domu a další detaily. Nechybí ani pečlivě navržené koupelny a kuchyně, takže svůj IDEALní domov sestavíte snadno, pohodlně a přesně podle svých představ.